
丹麦U20
DenmarkU20
球队市值:€22000000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 丹麦U20(英文名:DenmarkU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前丹麦U20的市值为:€22000000,丹麦U20共有球员19人,外籍球员6人,我们将为你实时更新丹麦U20赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2004-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-11-26 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-06-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-05-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-04-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2004-06-13 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-08-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-03-23 | 182 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 桑德捷斯基 | 租借结束 | ||
2025-01-30 | 乌德勒支 | 转会 | ||
2024-07-01 | 塞尔维特 | 租借 | ||
2024-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2024-03-11 | 北西兰 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫尔辛格 | 转会 | ||
2023-04-28 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2021-08-18 | 哥本哈根U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 塞尔维特 | 租借结束 | ||
2025-01-30 | 赫根 | 转会 | ||
2024-07-01 | 桑德捷斯基 | 租借 | ||
2024-07-01 | 乌德勒支 | 已签约 | ||
2024-03-11 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 塞尔维特 | 转会 | ||
2023-04-28 | 北西兰 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 赫尔辛格 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 北西兰U19 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 哥本哈根U19 | 已签约 |