
堪萨斯城后备队
SportingKansasCityR
球队市值:0
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 堪萨斯城后备队(英文名:SportingKansasCityR,粤语名:堪萨斯城后备队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前堪萨斯城后备队的市值为:0,堪萨斯城后备队共有球员13人,外籍球员5人,我们将为你实时更新堪萨斯城后备队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-05-26 | 175 | 59 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-09-06 | 169 | 61 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-06-13 | 178 | 70 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-09-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-10-06 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-08-01 | 185 | 0 | F | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-04-02 | 188 | 86 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-07-07 | 0 | 0 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-04-02 | 188 | 86 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-07-07 | 170 | 0 | F | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-04-17 | 180 | 75 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-03-19 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-01-15 | 183 | 65 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-05-21 | 175 | 68 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-01-20 | 0 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-04-17 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-12-15 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-05-19 | 0 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-04-09 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-06-13 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-10-06 | 180 | 75 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 塔尔萨钻机工 | 已解约 | ||
2023-11-24 | 拉鲁维中心 | 已解约 | ||
2023-08-31 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | ||
2022-12-20 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2022-12-01 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2022-02-24 | 埃皮内尔 | 已签约 | ||
2021-11-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-03-05 | 洛杉矶银河 | 已解约 | ||
2019-11-30 | 文图拉县足球俱乐部 | 租借结束 | ||
2019-03-15 | 洛杉矶银河 | 租借 | ||
2019-03-06 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 乌田纳 | 已签约 | ||
2017-07-31 | 斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 梅斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 沙兰 | 已签约 | ||
2023-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-11-24 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-31 | 拉鲁维中心 | 已签约 | ||
2023-02-28 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | ||
2022-12-20 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | ||
2022-02-24 | 圣安东尼奥 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 拉斯维加斯之光 | 已签约 | ||
2021-11-04 | 埃皮内尔 | 已签约 | ||
2021-03-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-11-30 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2019-03-15 | 文图拉县足球俱乐部 | 租借 | ||
2019-03-06 | 洛杉矶银河 | 已签约 | ||
2018-07-25 | 文图拉县足球俱乐部 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 乌田纳 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 |